O Ranking do Tênis aos Domingos chega em momento de definições e decisões. No Sábado, 05112011, a partir das 9h, no OK CENTER, o evento ultimará partidas finais das chaves. Veja abaixo a classificação geral:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1 | João Luiz | 4 | 4 | 8 | 8 | 48 | 12 | 36 |
2 | Carlos | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 7 | 29 |
3 | J.Ouriques | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 9 | 27 |
4 | Kalife | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 26 | 14 |
5 | Romulo | 3 | 3 | 6 | 6 | 46 | 34 | 12 |
6 | Bruno | 4 | 3 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
7 | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
8 | Fernando | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 14 | 20 |
9 | Eduardo | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 | 11 | 14 |
10 | Maurício | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 25 | 5 |
11 | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
12 | Elias | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 |
13 | Diego | 4 | 2 | 4 | 2 | 54 | 32 | 22 |
14 | M.Alexandre | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
15 | André | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
16 | Leandro | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
17 | Júnior | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 40 | -19 |
18 | Jean | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
19 | Rodrigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
20 | Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16 |
21 | Jenor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | -22 |
22 | Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | -26 |
23 | Osvaldo | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | -27 |
24 | Moysés | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | -33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário