JOÃO LUIZ É O PRIMEIRO FINALISTA DO RANKING DO TÊNIS AOS DOMINGOS 2011
João Luiz é o primeiro classificado para o Quadrangular Final que revelará o Campeão do Ranking do Tênis aos Domingos de 2011. Após a conclusão de todos os seus jogos, João Luiz teve excelente resultado após ter jogado 5 partidas e ganho todas. Os demais finalistas serão conhecidos até o dia 1511. 
Reiteramos que o resultado das partidas deverão ser informados, impreterivelmente, até 15112011, para podermos dar andamento a programação do Ranking. Veja abaixo a Classificação Geral e demais informações:
                            CLASSIFICAÇÃO GERAL
|     |        |        J  |        V  |        P  |        S+  |        G(+)  |        G(-)  |        S  |   ||||||||
|     1  |        João Luiz  |        5  |        5  |        10  |        10  |        60  |        14  |        46  |   ||||||||
|     2  |        Carlos  |        4  |        4  |        8  |        8  |        48  |        9  |        39  |   ||||||||
|     3  |        Eduardo  |        4  |        4  |        8  |        8  |        49  |        15  |        34  |   ||||||||
|     4  |        Fernando  |        4  |        3  |        6  |        6  |        46  |        15  |        31  |   ||||||||
|     5  |        M.Alexandre  |        3  |        3  |        6  |        6  |        37  |        7  |        30  |   ||||||||
|     6  |        J.Ouriques  |        3  |        3  |        6  |        6  |        36  |        9  |        27  |   ||||||||
|     7  |        Bruno  |        4  |        3  |        6  |        6  |        34  |        24  |        10  |   ||||||||
|     8  |        Kalife  |        5  |        3  |        6  |        6  |        43  |        38  |        5  |   ||||||||
|     9  |        Hector  |        5  |        3  |        6  |        6  |        41  |        38  |        3  |   ||||||||
|     10  |        Romulo  |        4  |        3  |        6  |        6  |        48  |        46  |        2  |   ||||||||
|     11  |        Maurício  |        3  |        2  |        4  |        4  |        30  |        25  |        5  |   ||||||||
|     12  |        Nina  |        5  |        2  |        4  |        4  |        41  |        42  |        -1  |   ||||||||
|     13  |        Elias  |        3  |        2  |        4  |        4  |        38  |        44  |        -6  |   ||||||||
|     14  |        Diego  |        5  |        2  |        4  |        2  |        37  |        44  |        -7  |   ||||||||
|     15  |        André  |        4  |        1  |        2  |        4  |        40  |        46  |        -6  |   ||||||||
|     16  |        Júnior  |        5  |        1  |        2  |        3  |        40  |        55  |        -15  |   ||||||||
|     17  |        Jean  |        3  |        1  |        2  |        2  |        18  |        21  |        -3  |   ||||||||
|     18  |        Marcos  |        4  |        1  |        2  |        2  |        22  |        43  |        -21  |   ||||||||
|     19  |        Leandro  |        4  |        0  |        0  |        1  |        31  |        43  |        -12  |   ||||||||
|     20  |        Rodrigo  |        1  |        0  |        0  |        0  |        3  |        12  |        -9  |   ||||||||
|     21  |        Moysés  |        3  |        0  |        0  |        0  |        3  |        36  |        -33  |   ||||||||
|     22  |        Jenor  |        4  |        0  |        0  |        0  |        12  |        48  |        -36  |   ||||||||
|     23  |        Roberto  |        4  |        0  |        0  |        0  |        12  |        48  |        -36  |   ||||||||
|     24  |        Osvaldo  |        4  |        0  |        0  |        0  |        11  |        48  |        -37  |   ||||||||
|     |        |        |        CHAVE A  |        |        |        |        |    |||||||||
|     |        TENISTA  |        J  |        V  |        P  |        S+  |        G(+)  |        G(-)  |        S  |    ||||||||
|     1º  |        João Luiz  |        5  |        5  |        10  |        10  |        60  |        14  |        46  |    ||||||||
|     2º  |        Bruno  |        4  |        3  |        6  |        6  |        34  |        24  |        10  |    ||||||||
|     2º  |        Rômulo  |        4  |        3  |        6  |        6  |        48  |        46  |        2  |    ||||||||
|     3º  |        André  |        4  |        1  |        2  |        4  |        40  |        46  |        -6  |    ||||||||
|     4º  |        Júnior  |        5  |        1  |        2  |        3  |        40  |        55  |        -15  |    ||||||||
|     5º  |        Osvaldo  |        4  |        0  |        0  |        0  |        11  |        48  |        -37  |    ||||||||
|     |        |        |        CHAVE B  |        |        |        |        |    |||||||||
|     |        TENISTA  |        J  |        V  |        P  |        S+  |        G(+)  |        G(-)  |        S  |    ||||||||
|     1º  |        M.Alexandre  |        3  |        3  |        6  |        6  |        37  |        7  |        30  |    ||||||||
|     2º  |        Maurício  |        3  |        2  |        4  |        4  |        30  |        25  |        5  |    ||||||||
|     3º  |        Elias  |        3  |        2  |        4  |        4  |        38  |        44  |        -6  |    ||||||||
|     4º  |        Diego  |        5  |        2  |        4  |        2  |        37  |        44  |        -7  |    ||||||||
|     5º  |        Leandro  |        4  |        0  |        0  |        1  |        31  |        43  |        -12  |    ||||||||
|     6º  |        Rodrigo  |        1  |        0  |        0  |        0  |        3  |        12  |        -9  |    ||||||||
|     |        |        |        CHAVE C  |        |        |        |        |    |||||||||
|     |        TENISTA  |        J  |        V  |        P  |        S+  |        G(+)  |        G(-)  |        S  |    ||||||||
|     1º  |        Eduardo  |        4  |        4  |        8  |        8  |        49  |        15  |        34  |    ||||||||
|     2º  |        Fernando  |        4  |        3  |        6  |        6  |        46  |        15  |        31  |    ||||||||
|     3º  |        Kalife  |        5  |        3  |        6  |        6  |        43  |        38  |        5  |    ||||||||
|     4º  |        Jean  |        3  |        1  |        2  |        2  |        18  |        21  |        -3  |    ||||||||
|     5º  |        Marcos  |        4  |        1  |        2  |        2  |        8  |        13  |        -5  |    ||||||||
|     6º  |        Jenor  |        4  |        0  |        0  |        0  |        12  |        48  |        -36  |    ||||||||
|     |        |        |        CHAVE D  |        |        |        |        |    |||||||||
|     |        TENISTA  |        J  |        V  |        P  |        S+  |        G(+)  |        G(-)  |        S  |    ||||||||
|     1º  |        Carlos  |        4  |        4  |        8  |        8  |        48  |        9  |        39  |    ||||||||
|     2º  |        J.Ouriques  |        3  |        3  |        6  |        6  |        36  |        9  |        27  |    ||||||||
|     3º  |        Hector  |        5  |        3  |        6  |        6  |        41  |        38  |        3  |    ||||||||
|     4º  |        Nina  |        5  |        2  |        4  |        4  |        41  |        42  |        -1  |    ||||||||
|     5º  |        Moysés  |        3  |        0  |        0  |        0  |        3  |        36  |        -33  |    ||||||||
|     6º  |        Roberto  |        4  |        0  |        0  |        0  |        12  |        48  |        -36  |    ||||||||
  JOGOS FALTANTES 09112011
Moysés  |    x  |    J.Ouriques  |   ||
Moysés  |    x  |    Roberto  |   ||
André  |    x  |    Osvaldo  |   ||
Bruno  |    x  |    Rômulo  |   ||
Carlos  |    x  |    J.Ouriques  |   ||
Carlos  |    x  |    Roberto  |   ||
Eduardo  |    x  |    Jean  |   ||
Elias  |    x  |    M.Alexandre  |   ||
Elias  |    x  |    Rodrigo  |   ||
Fernando  |    x  |    Jenor  |   ||
Jean  |    x  |    Marcos  |   ||
Leandro  |    x  |    Maurício  |   ||
Leandro  |    x  |    Rodrigo  |   ||
M.Alexandre  |    x  |    Rodrigo  |   ||
Maurício  |    x  |    Rodrigo  |   
PLACAR  |    1º set  |    2º set  |    3 set (TIE BREAK)  |   ||
RÔMULO  |    2X1  |    JÚNIOR  |    7X5  |    2X6  |    7X6(10X6)  |   
MOYSÉS  |    0X2  |    NINA  |    2x6  |    0x6  |    X-X-X-X-  |   
KALIFE  |    2X0  |    MARCOS  |    6X3  |    7X5  |    X-X-X-X-  |   
CARLOS  |    2X0   |    HECTOR  |    6X1  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
OSVALDO  |    0X2  |    RÔMULO  |    4X6  |    2X6  |    X-X-X-X-  |   
MAURÍCIO  |    0X2  |    MALEXANDRE  |    0x6  |    5x7  |    X-X-X-X-  |   
FERNANDO  |    0X2  |    EDUARDO  |    4x6  |    6x7  |    X-X-X-X-  |   
NEWTON  |    2X0  |    RODRIGO  |    6X0  |    6X0  |    X-X-X-X-  |   
DIEGO  |    0X2  |    ELIAS  |    3x6  |    4X6  |    X-X-X-X-  |   
JOÃO LUIZ  |    2X0  |    JÚNIOR  |    6X1  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
JOÃO LUIZ  |    2X0  |    BRUNO  |    6X0  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
NINA  |    2X0  |    ROBERTO  |    6x1  |    6x2  |    X-X-X-X-  |   
KALIFE  |    2X0  |    JEAN  |    6x1  |    6x4  |    X-X-X-X-  |   
MAURÍCIO  |    2X0  |    ELIAS  |    6X2  |    7X5  |    X-X-X-X-  |   
LEANDRO  |    1X2  |    ELIAS  |    7x5  |    6x7(6x7)  |    6x7(6x10)  |   
BRUNO  |    2x0  |    OSVALDO  |    6X2  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
MOYSÉS  |    0X2  |    CARLOS  |    0X6  |    0X6  |    X-X-X-X-  |   
J.OURIQUES  |    2X0  |    NINA  |    6X3  |    6X3  |    X-X-X-X-  |   
J.OURIQUES  |    2X0  |    HECTOR  |    6X0  |    6X2  |    X-X-X-X-  |   
KALIFE  |    2x0  |    JENOR  |    6X1  |    6X2  |    X-X-X-X-  |   
BRUNO  |    2X0  |    JÚNIOR  |    6X2  |    6X0  |    X-X-X-X-  |   
ANDRÉ  |    0X2  |    JOÃO LUIZ  |    4X6  |    2X6  |    X-X-X-X-  |   
HECTOR  |    2x0  |    ROBERTO  |    6X4  |    6X2  |    X-X-X-X-  |   
EDUARDO  |    2X0  |    JENOR  |    6X1  |    6X0  |    X-X-X-X-  |   
HECTOR  |    2X0  |    MOYSÉS  |    6X0  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
DIEGO  |    2X0  |    RODRIGO  |    6X1  |    6X2  |    X-X-X-X-  |   
FERNANDO  |    2X0  |    KALIFE  |    6x0  |    6x3  |    X-X-X-X-  |   
J.OURIQUES  |    2X0  |    ROBERTO  |    6X1  |    6X0  |    X-X-X-X-  |   
MAURÍCIO  |    2X0  |    DIEGO  |    6X2  |    6X3  |    X-X-X-X-  |   
DIEGO  |    2X0  |    LEANDRO  |    6x1  |    6x4  |    X-X-X-X-  |   
HECTOR  |    2X0  |    NINA  |    6x0  |    7x6(7x5)  |    X-X-X-X-  |   
BRUNO  |    2x1  |    ANDRÉ  |    4X6  |    6X3  |    9X5  |   
RÔMULO  |    2X1  |    ANDRÉ  |    6x2  |    2x6  |    10x3  |   
FERNANDO  |    2X0  |    MARCOS  |    6X0  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
CARLOS  |    2X0  |    NINA  |    6x3  |    6x2  |    X-X-X-X-  |   
FERNANDO  |    2X0  |    JEAN  |    6X1  |    6X0  |    X-X-X-X-  |   
JEAN   |    2X0  |    JENOR  |    6X3  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
MALEXAND  |    2X0  |    DIEGO  |    6X0  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
MALEXAND  |    2X0  |    LEANDRO  |    6X0  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
EDUARDO  |    2X0  |    KALIFE  |    6X3  |    6X0  |    X-X-X-X-  |   
MARCOS  |    2X0  |    JENOR  |    6X3  |    6X3  |    X-X-X-X-  |   
EDUARDO  |    2X0  |    MARCOS  |    6x0  |    6x1  |    X-X-X-X-  |   
JÚNIOR  |    2X0  |    OSVALDO  |    6x1  |    6x1  |    X-X-X-X-  |   
ANDRÉ  |    2X0  |    JÚNIOR  |    6x2  |    7x5  |    X-X-X-X-  |   
J0ÃO LUIZ  |    2X0  |    OSVALDO  |    6X2  |    6X1  |    X-X-X-X-  |   
JOÃO LUIZ  |    2X0  |    RÔMULO  |    6X0  |    6X2  |    X-X-X-X-  |   
Chave  |    Tenistas  |    Total de Jogos  |    Real.  |    % Real. Por   Chave  |   
A  |    6  |    15  |    13  |    87%  |   
B  |    6  |    15  |    10  |    67%  |   
C  |    6  |    15  |    12  |    80%  |   
D  |    6  |    15  |    11  |    73%  |   
REALIZADOS  |    46  |    
Nenhum comentário:
Postar um comentário