MANHÃ DE SÁBADO PRIMAVERIL NO OK CENTER/NH ESQUENTOU A DISPUTA NO RANKING
DO TÊNIS AOS DOMINGOS 2011
Em evento organizado neste Sábado no OK CENTER/NH com o objetivo de ultimar as partidas do Ranking 2011, o mesmo superou as expectativas dos presentes, que aproveitaram a beleza do local, o lindo sábado primaveril e assistiram grandes jogos pelo Ranking e após saborearam excelente churrasco com direito a música ao vivo. Veja abaixo como está a classificação para o Quadrangular Final assim como a Classificação para as Categorias "A" e "B" para 2012. Veja também as fotos do evento de Sábado.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1 | João Luiz | 4 | 4 | 8 | 8 | 48 | 12 | 36 |
2 | Eduardo | 4 | 4 | 8 | 8 | 49 | 15 | 34 |
3 | M.Alexandre | 4 | 4 | 8 | 6 | 37 | 7 | 30 |
4 | Fernando | 4 | 3 | 6 | 6 | 46 | 15 | 31 |
5 | Carlos | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 7 | 29 |
6 | J.Ouriques | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 9 | 27 |
7 | Romulo | 3 | 3 | 6 | 6 | 46 | 34 | 12 |
8 | Bruno | 4 | 3 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
9 | Kalife | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 |
10 | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
11 | Maurício | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 25 | 5 |
12 | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
13 | Elias | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 |
14 | Diego | 5 | 2 | 4 | 2 | 61 | 44 | 17 |
15 | Júnior | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 |
16 | Jean | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 |
17 | Marcos | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 43 | -21 |
18 | André | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
19 | Leandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 43 | -12 |
20 | Rodrigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
21 | Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | -26 |
22 | Moysés | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | -33 |
23 | Jenor | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | -36 |
24 | Osvaldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | -37 |
CHAVE A
| TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | João Luiz | 4 | 4 | 8 | 8 | 48 | 12 | 36 |
2º | Rômulo | 3 | 3 | 6 | 6 | 46 | 34 | 12 |
3º | Bruno | 4 | 3 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
4º | Júnior | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 |
5º | André | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
6º | Osvaldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | -37 |
| | | CHAVE B | | | | | |
| TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | M.Alexandre | 4 | 4 | 8 | 6 | 37 | 7 | 30 |
2º | Maurício | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 25 | 5 |
3º | Elias | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 |
4º | Diego | 5 | 2 | 4 | 2 | 61 | 44 | 17 |
5º | Leandro | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 43 | -12 |
6º | Rodrigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
| | | CHAVE C | | | | | |
| TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | Eduardo | 4 | 4 | 8 | 8 | 49 | 15 | 34 |
2º | Fernando | 4 | 3 | 6 | 6 | 46 | 15 | 31 |
3º | Kalife | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 |
4º | Jean | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 |
5º | Marcos | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
6º | Jenor | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | -36 |
| | | CHAVE D | | | | | |
| TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | Carlos | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 7 | 29 |
2º | J.Ouriques | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 9 | 27 |
3º | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
4º | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
5º | Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | -26 |
6º | Moysés | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | -33 |
Chave | Tenistas | Total de Jogos | Real. | % Real. Por Chave |
A | 6 | 15 | 10 | 67% |
B | 6 | 15 | 10 | 67% |
C | 6 | 15 | 12 | 80% |
D | 6 | 15 | 11 | 73% |
| | REALIZADOS | 43 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário