Com adesão total e conclusão das partidas, o Ranking do TÊNIS AOS DOMINGOS chega ao final da fase de classificação na data aprazada. Foram 4 meses de disputas, 54 jogos, 108 horas de jogos que foram recompensados com o atingimento dos objetivos do mesmo: o Convívio entre os participantes também e através da prática esportiva. Ficou consolidado para cada um dos participantes que fazendo a nossa parte conseguimos chegar aos nossos objetivos. A SINERGIA formada e o envolvimento de todos darão a partir de agora um novo sentido na prática de tão fascinante esporte. ESTÃO TODOS DE PARABÉNS!!!! Segue abaixo os números finais do RANKING:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1 | Carlos | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 13 | 47 |
2 | João Luiz | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 14 | 46 |
3 | Eduardo | 5 | 5 | 10 | 10 | 61 | 17 | 44 |
4 | Fernando | 5 | 4 | 8 | 8 | 58 | 15 | 43 |
5 | J.Ouriques | 5 | 4 | 8 | 8 | 52 | 22 | 30 |
6 | Romulo | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 55 | 2 |
7 | Bruno | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | 33 | 10 |
8 | M.Alexandre | 4 | 3 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 |
9 | Maurício | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
10 | Elias | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 44 | 6 |
11 | Kalife | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 |
12 | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
13 | André | 5 | 2 | 4 | 6 | 52 | 50 | 2 |
14 | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
15 | Marcos | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 49 | -15 |
16 | Júnior | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 55 | -15 |
17 | Jean | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 39 | -13 |
18 | Roberto | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 53 | -29 |
19 | Diego | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 | 44 | -7 |
20 | Leandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 55 | -16 |
21 | Osvaldo | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | -45 |
22 | Jenor | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | -48 |
23 | Moysés | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | -51 |
A | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | João Luiz | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 14 | 46 |
2º | Rômulo | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 55 | 2 |
3º | Bruno | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | 33 | 10 |
4º | André | 5 | 2 | 4 | 6 | 52 | 50 | 2 |
5º | Júnior | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 55 | -15 |
6º | Osvaldo | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | -45 |
B | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | M.Alexandre | 4 | 3 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 |
2º | Maurício | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
3º | Elias | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 44 | 6 |
4º | Diego | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 | 44 | -7 |
5º | Leandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 55 | -16 |
C | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | Eduardo | 5 | 5 | 10 | 10 | 61 | 17 | 44 |
2º | Fernando | 5 | 4 | 8 | 8 | 58 | 15 | 43 |
3º | Kalife | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 |
4º | Marcos | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
5º | Jean | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 39 | -13 |
6º | Jenor | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | -48 |
D | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | Carlos | 4 | 5 | 10 | 10 | 60 | 13 | 47 |
2º | J.Ouriques | 5 | 4 | 8 | 8 | 52 | 22 | 30 |
3º | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
4º | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
5º | Roberto | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 53 | -29 |
6º | Moysés | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | -51 |
LEGENDAS: |
CATEGORIA A 2012 |
CATEGORIA B 2012 |
CLASS = CLASSIFICAÇÃO |
J = JOGOS |
V = VITÓRIAS |
P = PONTOS |
S+ = SETS VENCIDOS |
G+ = GAMES VENCIDOS |
G - = GAMES PERDIDOS |
S = SALDO GAMES |
Chave | Tenistas | Total de Jogos | Real. | % Real. Por Chave |
A | 6 | 15 | 15 | 100% |
B | 5 | 10 | 9 | 90% |
C | 6 | 15 | 15 | 100% |
D | 6 | 15 | 15 | 100% |
REALIZADOS | 54 |
PLACAR | CHAVE | ||
RÔMULO | 2X1 | JÚNIOR | A |
MOYSÉS | 0X2 | NINA | D |
KALIFE | 2X0 | MARCOS | C |
CARLOS | 2X0 | HECTOR | D |
OSVALDO | 0X2 | RÔMULO | A |
MAURÍCIO | 0X2 | MALEXANDRE | B |
FERNANDO | 0X2 | EDUARDO | C |
NEWTON | 2X0 | RODRIGO | B |
DIEGO | 0X2 | ELIAS | B |
JOÃO LUIZ | 2X0 | JÚNIOR | A |
JOÃO LUIZ | 2X0 | BRUNO | A |
NINA | 2X0 | ROBERTO | D |
KALIFE | 2X0 | JEAN | C |
MAURÍCIO | 2X0 | ELIAS | B |
LEANDRO | 1X2 | ELIAS | B |
BRUNO | 2x0 | OSVALDO | A |
MOYSÉS | 0X2 | CARLOS | D |
J.OURIQUES | 2X0 | NINA | D |
J.OURIQUES | 2X0 | HECTOR | D |
KALIFE | 2x0 | JENOR | C |
BRUNO | 2X0 | JÚNIOR | A |
ANDRÉ | 0X2 | JOÃO LUIZ | A |
HECTOR | 2x0 | ROBERTO | D |
EDUARDO | 2X0 | JENOR | C |
HECTOR | 2X0 | MOYSÉS | D |
DIEGO | 2X0 | RODRIGO | B |
FERNANDO | 2X0 | KALIFE | C |
J.OURIQUES | 2X0 | ROBERTO | D |
MAURÍCIO | 2X0 | DIEGO | B |
DIEGO | 2X0 | LEANDRO | B |
HECTOR | 2X0 | NINA | D |
BRUNO | 2x1 | ANDRÉ | A |
RÔMULO | 2X1 | ANDRÉ | A |
FERNANDO | 2X0 | MARCOS | C |
CARLOS | 2X0 | NINA | D |
FERNANDO | 2X0 | JEAN | C |
JEAN | 2X0 | JENOR | C |
MALEXAND | 2X0 | DIEGO | B |
MALEXAND | 2X0 | LEANDRO | B |
EDUARDO | 2X0 | KALIFE | C |
MARCOS | 2X0 | JENOR | C |
EDUARDO | 2X0 | MARCOS | C |
JÚNIOR | 2X0 | OSVALDO | A |
ANDRÉ | 2X0 | JÚNIOR | A |
J0ÃO LUIZ | 2X0 | OSVALDO | A |
JOÃO LUIZ | 2X0 | RÔMULO | A |
CARLOS | 2x0 | ROBERTO | D |
MAURÍCIO | 2x0 | LEANDRO | B |
J.OURIQUES | 2x0 | MOYSÉS | D |
CARLOS | 2X0 | J.OURIQUES | D |
EDUARDO | 2X0 | JEAN | C |
MARCOS | 2X0 | JEAN | C |
ANDRÉ | 2X0 | OSVALDO | A |
RÔMULO | 2x1 | BRUNO | A |
ELIAS | 2X0 | M.ALEXANDRE | B(WO) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário