Chave | Tenistas | Total de Jogos | Real. | % Real. Por Chave |
A | 6 | 15 | 15 | 100% |
B | 5 | 10 | 9 | 90% |
C | 6 | 15 | 15 | 100% |
D | 6 | 15 | 15 | 100% |
REALIZADOS | 54 |
PLACAR | CHAVE | ||
RÔMULO | 2X1 | JÚNIOR | A |
MOYSÉS | 0X2 | NINA | D |
KALIFE | 2X0 | MARCOS | C |
CARLOS | 2X0 | HECTOR | D |
OSVALDO | 0X2 | RÔMULO | A |
MAURÍCIO | 0X2 | MALEXANDRE | B |
FERNANDO | 0X2 | EDUARDO | C |
NEWTON | 2X0 | RODRIGO | B |
DIEGO | 0X2 | ELIAS | B |
JOÃO LUIZ | 2X0 | JÚNIOR | A |
JOÃO LUIZ | 2X0 | BRUNO | A |
NINA | 2X0 | ROBERTO | D |
KALIFE | 2X0 | JEAN | C |
MAURÍCIO | 2X0 | ELIAS | B |
LEANDRO | 1X2 | ELIAS | B |
BRUNO | 2x0 | OSVALDO | A |
MOYSÉS | 0X2 | CARLOS | D |
J.OURIQUES | 2X0 | NINA | D |
J.OURIQUES | 2X0 | HECTOR | D |
KALIFE | 2x0 | JENOR | C |
BRUNO | 2X0 | JÚNIOR | A |
ANDRÉ | 0X2 | JOÃO LUIZ | A |
HECTOR | 2x0 | ROBERTO | D |
EDUARDO | 2X0 | JENOR | C |
HECTOR | 2X0 | MOYSÉS | D |
DIEGO | 2X0 | RODRIGO | B |
FERNANDO | 2X0 | KALIFE | C |
J.OURIQUES | 2X0 | ROBERTO | D |
MAURÍCIO | 2X0 | DIEGO | B |
DIEGO | 2X0 | LEANDRO | B |
HECTOR | 2X0 | NINA | D |
BRUNO | 2x1 | ANDRÉ | A |
RÔMULO | 2X1 | ANDRÉ | A |
FERNANDO | 2X0 | MARCOS | C |
CARLOS | 2X0 | NINA | D |
FERNANDO | 2X0 | JEAN | C |
JEAN | 2X0 | JENOR | C |
MALEXAND | 2X0 | DIEGO | B |
MALEXAND | 2X0 | LEANDRO | B |
EDUARDO | 2X0 | KALIFE | C |
MARCOS | 2X0 | JENOR | C |
EDUARDO | 2X0 | MARCOS | C |
JÚNIOR | 2X0 | OSVALDO | A |
ANDRÉ | 2X0 | JÚNIOR | A |
J0ÃO LUIZ | 2X0 | OSVALDO | A |
JOÃO LUIZ | 2X0 | RÔMULO | A |
CARLOS | 2x0 | ROBERTO | D |
MAURÍCIO | 2x0 | LEANDRO | B |
J.OURIQUES | 2x0 | MOYSÉS | D |
CARLOS | 2X0 | J.OURIQUES | D |
EDUARDO | 2X0 | JEAN | C |
MARCOS | 2X0 | JEAN | C |
ANDRÉ | 2X0 | OSVALDO | A |
RÔMULO | 2x1 | BRUNO | A |
ELIAS | 2X0 | M.ALEXANDRE | B(WO) |
Atualizado às 20h de 18112011