CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1 | Carlos | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 13 | 47 |
2 | João Luiz | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 14 | 46 |
3 | Eduardo | 5 | 5 | 10 | 10 | 61 | 17 | 44 |
4 | Fernando | 5 | 4 | 8 | 8 | 58 | 15 | 43 |
5 | J.Ouriques | 5 | 4 | 8 | 8 | 52 | 22 | 30 |
6 | Romulo | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 55 | 2 |
7 | Bruno | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | 33 | 10 |
8 | M.Alexandre | 4 | 3 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 |
9 | Maurício | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
10 | Elias | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 44 | 6 |
11 | Kalife | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 |
12 | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
13 | André | 5 | 2 | 4 | 6 | 52 | 50 | 2 |
14 | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
15 | Marcos | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 49 | -15 |
16 | Júnior | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 55 | -15 |
17 | Jean | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 39 | -13 |
18 | Roberto | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 53 | -29 |
19 | Diego | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 | 44 | -7 |
20 | Leandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 55 | -16 |
21 | Osvaldo | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | -45 |
22 | Jenor | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | -48 |
23 | Moysés | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | -51 |
A | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | João Luiz | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 14 | 46 |
2º | Rômulo | 5 | 4 | 8 | 8 | 57 | 55 | 2 |
3º | Bruno | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | 33 | 10 |
4º | André | 5 | 2 | 4 | 6 | 52 | 50 | 2 |
5º | Júnior | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 55 | -15 |
6º | Osvaldo | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | -45 |
B | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | M.Alexandre | 4 | 3 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 |
2º | Maurício | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
3º | Elias | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 44 | 6 |
4º | Diego | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 | 44 | -7 |
5º | Leandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 55 | -16 |
C | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | Eduardo | 5 | 5 | 10 | 10 | 61 | 17 | 44 |
2º | Fernando | 5 | 4 | 8 | 8 | 58 | 15 | 43 |
3º | Kalife | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 |
4º | Marcos | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
5º | Jean | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 39 | -13 |
6º | Jenor | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | -48 |
D | ||||||||
CLASS | TENISTA | J | V | P | S+ | G(+) | G(-) | S |
1º | Carlos | 4 | 5 | 10 | 10 | 60 | 13 | 47 |
2º | J.Ouriques | 5 | 4 | 8 | 8 | 52 | 22 | 30 |
3º | Hector | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
4º | Nina | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
5º | Roberto | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 53 | -29 |
6º | Moysés | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | -51 |
LEGENDAS: |
CATEGORIA A 2012 |
CATEGORIA B 2012 |
CLASS = CLASSIFICAÇÃO |
J = JOGOS |
V = VITÓRIAS |
P = PONTOS |
S+ = SETS VENCIDOS |
G+ = GAMES VENCIDOS |
G - = GAMES PERDIDOS |
S = SALDO GAMES |
Atualizado às 23h 09112011